Apple iPhone Air - 512 GB - Wolkenweiß
VersandkostenfreiLieferzeit: 2 Werktage
+882 Punkte mit diesem Artikel = 8,82 € Guthabenmit Newsletter-AnmeldungSo funktioniert’s
Zustand: Neu, brandneuer unversehrter Artikel
Als Verbraucherin oder Verbraucher hast du beim Kauf von Waren gesetzliche Gewährleistungsrechte. Sie gelten unabhängig von einer Garantie des Herstellers und können nicht zu deinem Nachteil ausgeschlossen werden.
- Dauer: Die Frist beträgt zwei Jahre ab Lieferung (§ 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB). Bei gebrauchten Waren kann die Frist auf ein Jahr verkürzt werden (§ 476 Abs. 2 BGB).
- Beweislast: Wird innerhalb eines Jahres nach Lieferung ein Mangel festgestellt, wird vermutet, dass dieser bereits bei Lieferung vorlag (§ 477 BGB).
- Deine Rechte: Nach deiner Wahl kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung. So steht es in den §§ 437 Nr. 1, 439 BGB. Schlägt diese fehl oder ist sie unzumutbar, kannst du den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten und den Kaufpreis vollständig erstattet bekommen (§§ 437 Nr. 2, 440, 441 BGB). Zusätzlich kannst du ggf. Schadensersatz verlangen (§ 437 Nr. 3 BGB).
Was ist zu tun? Melde uns den Mangel so bald wie möglich und halte einen Kaufnachweis bereit, z. B. Rechnung, Bestellbestätigung oder Kontoauszug.
Rechtsgrundlage: Art. 22a Richtlinie 2011/83/EU (eingefügt durch Richtlinie (EU) 2024/825), Richtlinie (EU) 2019/771, §§ 434 ff. BGB.
Mehr zu deinen Rechten in der EU (europa.eu) →
Weitere Informationen zu Gewährleistung, Garantie und Reklamation findest du in unseren AGB.
Produktbeschreibung
- Super dünn. Super leicht. Super stark
- Die neue Center Stage Frontkamera. Flexible Bildausschnitte. Smarte Gruppenselfies. Und so viel mehr
- Die 48 MP Fusion Hauptkamera. Zwei fortschrittliche Kameras in einer. Immer superhochauflösend
- A19 Pro Chip und Batterie für den ganzen Tag.1 So Pro. So dünn
- iOS 26. Neuer Look. Ganz schön magisch
- Apple Intelligence. Einfach hilfreiche Features von Bilderstellung bis visuelle Intelligenz.
Mit Pro Power.
Highlights
So hauchdünn ist ein riesiger Vorsprung.

Bereinigen

Kamerasteuerung

Performance und Batterielaufzeit Leistung in leicht.

A19 Pro Chip und C1X Modem. Extrem schnell. Extrem effizient.

Batterie für den ganzen Tag. Und ganz viel mehr.

Alles, was du brauchst. Alles auf dem iPhone.

Liquid Glass

Auf deinem Sperrbildschirm ist was los

Anruffilter

Warteschleifenassistenz

Zwei neue Kameraaaaaaahs.

Starte Umfragen in Nachrichten

Visuelle Intelligenz

Live Übersetzung

Bereinigen

Genmoji

Schreibtools

eSIM

Notruf SOS über Satellit

Unfallerkennung

Wo ist?

18MP Center Stage Frontkamera. Verändert alles. Sogar den Bildausschnitt.

Objektiv gesehen die beliebteste Kamera der Welt.

Porträts der nächsten Generation

Neueste Fotografische Stile

Nachtmodus und Low-Light Fotografie

Pro Videos

2x Tele-Zoom

Technische Daten
| Bildschirm | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 16,5 cm (6.5") |
| Bildschirmform | Flach |
| Marketingname Displaytechnologie | Super Retina XDR |
| Panel-Typ | OLED |
| Display Glasart | Ceramic Shield 2 |
| Display-Auflösung | 2736 x 1260 Pixel |
| Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Helligkeit | 1000 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 1600 cd/m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 3000 cd/m² |
| Display-Helligkeit (mind.) | 1 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Pixeldichte | 460 ppi |
| Fettabweisende Beschichtung | Ja |
| Markenspezifische Technologien | Immer eingeschaltetes Display, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
| Abgerundete Displayecken | Ja |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie | Apple |
| Prozessor | A19 Pro |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Leistungskerne | 2 |
| Effiziente Kerne | 4 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU) | 16 |
| Speichermedium | |
| Interne Speicherkapazität | 512 GB |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
| Kamera | |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 48 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1,6 |
| Brennweite der Rückfahrkamera | 2,6 cm |
| Objektivabdeckungsmaterial | Saphirglas |
| Objektivkorrektur | Ja |
| Digitaler Zoom | 10x |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 18 MP |
| Frontkamera Blendenzahl | 1,9 |
| Rückkamera-Blitz | Ja |
| Frontkamera-Blitz | Nein |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Maximale Framerate | 240 fps |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p |
| Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Autofokus | Ja |
| 3D-Tiefenrückfahrkamera | Nein |
| 3D-Tiefenfrontkamera | Nein |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
| Zeitraffer-Modus | Ja |
| Video-Stabilisator | Ja |
| Bildstabilisator | Ja |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geolokalisation | Ja |
| Nachtmodus | Ja |
| Photonische Maschine | Ja |
| Tiefe Fusion | Ja |
| Porträtbeleuchtung | Ja |
| QuickTake-Video | Ja |
| Stereo-Aufnahme | Ja |
| Kameratastensteuerungen | Kameras, Tiefe, Exposure, Stilarten, Ton, Zoom |
| Panorama | Ja |
| Hochformat | Ja |
| Rote-Augen-Korrektur | Y |
| Windgeräuschreduzierung | Ja |
| Zeitlupenmodus | Ja |
| Unterstützte Kamera-Bildformate | HEIF, JPEG |
| Unterstützte Kamera-Videoformate | H.264, HEVC |
| Audio-Zoom | Ja |
| Netzwerk | |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | eSIM |
| 2G-Standards | Edge, GSM |
| 3G-Standards | HSPA+, UMTS |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard | NR |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| 2G-Band (primär SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Frequenzband | Penta-Band |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| 4G Datenrate (max.) | 1000 Mbit/s |
| AirPlay | Ja |
| iBeacon | Ja |
| MIMO | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Abonnement | |
| Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| USB-Version | 2.0 |
| Nachrichtenübertragung | |
| SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
| Ja | |
| Navigation | |
| GPS | Ja |
| NavIC | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
| Elektronischer Kompass | Ja |
| Standort-Position | Ja |
| WLAN basierte Ortung | Ja |
| Design | |
| Formfaktor | Balken |
| Produktfarbe | Weiß |
| Schutzfunktion | Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserfest |
| Wasserdicht bis | 6 m |
| Gehäusematerial | Keramik, Titan |
| Leistungen | |
| Videoanruf | Ja |
| Schnellladung | Ja |
| Kabelloses Aufladen | Ja |
| Kabellose Ladeleistung | 20 W |
| Grafikadapter-Kerne | 5 |
| KI-Steuerung | Ja |
| Notruf SOS (Satellit) | Ja |
| Sturzerkennung | Ja |
| Fingerabdruckscanner | Nein |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale | AssistiveTouch, Verdeckte Untertitel, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupe, Personal Voice, Echtzeittext (RTT), Gesprochener Inhalt, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Sprachbefehl | Ja |
| Geeignet für Hörgeräte | Ja |
| Aktionsschaltfläche | Ja |
| Funktionen der Aktionsschaltfläche | Accessibility, Kamera, Controls, Taschenlampe, Schwerpunkt, Lupe, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Sprachnotiz |
| Kamera-Taste | Ja |
| Bildschirmfreigabe | Ja |
| Räumliches Audio | Ja |
| Stimmisolierung | Ja |
| Breites Spektrum | Ja |
| Pannenhilfe | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Multimedia | |
| Unterstützte Audioformate | AAC, ALAC, APAC, MP3 |
| Unterstützte Videoformate | AV1, H.264, HEVC |
| Software | |
| Plattform | iOS |
| Installiertes Betriebssystem | iOS 26 |
| App-Verteilungsplattform | Apple App Store |
| Virtueller Assistent | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1000 |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max) | 27 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabezeit (Stream) (max) | 22 h |
| Sensoren | |
| Annäherungssensor | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Umgebungslichtsensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Magnetsensor | Ja |
| Energie | |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| USB Power Delivery | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 4,5 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 18 W |
| Ausdauer | |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 2400 min |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | B |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 74,7 mm |
| Tiefe | 5,64 mm |
| Höhe | 156,2 mm |
| Gewicht | 165 g |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 92,5 mm |
| Verpackungstiefe | 174,9 mm |
| Verpackungshöhe | 23,1 mm |
| Paketgewicht | 300 g |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter | Nein |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Sonstige Funktionen | |
| Klingeltontyp | MP3 |
| Modemtyp | Apple C1X |
| Technische Details | |
| Vorinstallierte Anwendungen | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files Find My Fitness,, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice, Memos, Wallet, Watch, Weather |
| Hersteller | Apple |
| Art.-Nr. | MG2T4ZD/A |
| GTIN | 0195950623666 |
| Preis netto | 882,00 € |
| Preis brutto | 1.049,58 € |
| Staffelpreise | auf Anfrage |
Herstellerinformation
Hersteller/verantwortliche Person
- Name
- Apple Distribution International Ltd.
- Anschrift
- Hollyhill Industrial Estate
T23 YK84 Cork
Ireland - Website
- https://www.apple.com/ie/contact/
Versand
VersandkostenfreiLieferzeit: 2 Werktage
Versand ab eigenem Lager, ab 200 € versandkostenfrei.
Versandbedingungen →