HP Deskjet 2920 All-in-One - Multifunktionsdrucker
zzgl. 6,90 €5,80 € Versand (inkl. MwSt.)(zzgl. MwSt.)Lieferzeit: 2 Werktage
+49 Punkte mit diesem Artikel = 0,49 € Guthabenmit Newsletter-AnmeldungSo funktioniert’s
Zustand: Neu, brandneuer unversehrter Artikel
Als Verbraucherin oder Verbraucher hast du beim Kauf von Waren gesetzliche Gewährleistungsrechte. Sie gelten unabhängig von einer Garantie des Herstellers und können nicht zu deinem Nachteil ausgeschlossen werden.
- Dauer: Die Frist beträgt zwei Jahre ab Lieferung (§ 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB). Bei gebrauchten Waren kann die Frist auf ein Jahr verkürzt werden (§ 476 Abs. 2 BGB).
- Beweislast: Wird innerhalb eines Jahres nach Lieferung ein Mangel festgestellt, wird vermutet, dass dieser bereits bei Lieferung vorlag (§ 477 BGB).
- Deine Rechte: Nach deiner Wahl kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung. So steht es in den §§ 437 Nr. 1, 439 BGB. Schlägt diese fehl oder ist sie unzumutbar, kannst du den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten und den Kaufpreis vollständig erstattet bekommen (§§ 437 Nr. 2, 440, 441 BGB). Zusätzlich kannst du ggf. Schadensersatz verlangen (§ 437 Nr. 3 BGB).
Was ist zu tun? Melde uns den Mangel so bald wie möglich und halte einen Kaufnachweis bereit, z. B. Rechnung, Bestellbestätigung oder Kontoauszug.
Rechtsgrundlage: Art. 22a Richtlinie 2011/83/EU (eingefügt durch Richtlinie (EU) 2024/825), Richtlinie (EU) 2019/771, §§ 434 ff. BGB.
Mehr zu deinen Rechten in der EU (europa.eu) →
Weitere Informationen zu Gewährleistung, Garantie und Reklamation findest du in unseren AGB.
Produktbeschreibung
- Drahtlos; Drucken vom Smartphone oder Tablet; Mit HP Instant Ink kompatibel
- Drucken, Kopieren, Scannen
- Druckgeschwindigkeit bis zu 7,5 Seiten/Min. in Schwarzweiß und 5,5 Seiten/Min. in Farbe
- Bis zu 1.200 x 1.200 dpi (gerendert)
Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Highlights
Einfache Einrichtung, problemlose Verbindung.<sup>[1]</sup>
Zuverlässige Verbindung mit Dual-Band Wi-Fi, das sich automatisch wieder verbindet.[1,2]
Drucken Sie von überall aus – mit der benutzerfreundlichen Druck-App von HP.[3]
Lernen, erstellen und den Überblick behalten.
Entdecken Sie eine umfangreiche Sammlung von Lernblättern auf der HP Printables Website oder über die HP App.[3]
Hergestellt mit mindestens 70 % recyceltem Kunststoff.<sup>[7]</sup>
Geben Sie gebrauchte Druckerpatronen kostenlos über das HP Planet Partners Programm zurück.[5]
Enthält mindestens 70 % recycelten Kunststoff.[6]
Technische Daten
| Duplex Druckmodus | Manuell |
| Druckauflösung Farbe | 4800 x 1200 DPI |
| Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
| Drucktechnologie | Thermal Inkjet |
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 7,5 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 5,5 Seiten pro Minute |
| Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter) | 20 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter) | 16 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 7,5 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 5,5 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 16 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 20 s |
| Kopieren | |
| Duplex-Kopie | Nein |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Max. Auflösung | 300 x 300 DPI |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 9 Kopien |
| Scannen | |
| Duplex-Scan | Nein |
| Scannen | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Maximaler Scanbereich | 216 x 297 mm |
| Scanner-Typ | Flachbettscanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Unterstützte Bildformate | JPEG, PNG, TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate | |
| Eingabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Graustufen | 256 |
| Scan-Treiber | TWAIN |
| Fax | |
| Faxen | Nein |
| Merkmale | |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 50 - 100 Seiten pro Monat |
| Maximale monatliche Auslastung | 1000 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion | |
| Digitaler Sender | Nein |
| Zahl der Druckpatronen | 2 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 3 GUI, PCLm, URF |
| AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
| Ursprungsland | China |
| Ersatzpatronen | HP 308 Schwarz Original Druckerpatrone (ca. 160 Seiten Reichweite) 7FP21UE; HP 308 Cyan/Magenta/Gelb Original Druckerpatrone 7FP20UE (ca. 120 Seiten Reichweite); HP 308e EvoMore Schwarz Original Druckerpatrone (ca. 320 Seiten Reichweite) 7FP22UE. |
| HP-Segment | Haus |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Gesamte Papierkapazität | 60 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 25 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Maximale Papierkapazität | 60 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 25 Blätter |
| Papierhandhabung | |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Maximale Druckgröße | 209.9 x 349.6 mm |
| Medientypen für das Papierfach | Normales Papier, Fotopapier, Briefumschläge |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A6 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| Umschlaggrößen | B5, DL |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76 - 215 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 355 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 300 g/m² |
| Zufuhrfach für Briefumschläge | Nein |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Direktdruck | Nein |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Netzwerk | |
| WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Nein |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Mobile Drucktechnologien | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Leistungen | |
| RAM-Speicher maximal | 64 MB |
| Speicherkapazität | 64 MB |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 1000 MHz |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,3 dB |
| Design | |
| Produktfarbe | Grau |
| Name der Farbe | Cement |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LCD |
| Steuerung | Tasten |
| Energie | |
| Energieverbrauch (bereit) | 2,55 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1,31 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,1 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Markeneigenschaften | |
| HP Instant Ink | Ja |
| HP dynamische Sicherheit | Ja |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (629) 198701680079; (686) 198701680109; (687) 198701680116 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198701680079, 198701680109, 198701680116 |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Betriebsbedingungen | |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 20 - 80% |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 15 - 30 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
| Betriebstemperatur | 5 - 40 °C |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 4500 m |
| Zertifikate | |
| Zertifizierung | EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; CISPR 32 2015+A1:2019 Class B; CISPR 35:2016; FCC CFR 47 Part 15; ICES-003, Issue 7; VCCI-CISPR32:2016. |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) |
| Nachhaltige Technologien und Materialien | Forest First-Produkt; FSC-zertifizierte Verpackung Recycelbar über HP Planet Partners; 70 % recycelter Haushaltskunststoff; |
| CO2-Fußabdruck | |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 34 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 23 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 1 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 2 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 8 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 425 mm |
| Tiefe | 304 mm |
| Höhe | 154 mm |
| Gewicht | 3,42 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 475 mm |
| Verpackungstiefe | 191 mm |
| Verpackungshöhe | 354 mm |
| Paketgewicht | 4,58 kg |
| Lieferumfang | |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 100 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 60 Seiten |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Mitgelieferte Software | HP App, online verfügbar |
| Logistikdaten | |
| Warentarifnummer (HS) | 8443310000 |
| Technische Details | |
| Packungsinhalt | HP DeskJet 2920 All-in-One Drucker; HP 308 Schwarz Setup-Druckerpatrone; HP 308 Setup-Druckerpatrone Cyan/Magenta/Gelb; Merkblatt mit regulatorischen Bestimmungen; Installationsanleitung; Referenzhandbuch; Netzkabel [Informationen zu Tintenvolumen und Seitenreichweite siehe http://hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| Versandkarton pro Palettenlage | 12 Stück(e) |
| Sonstige Funktionen | |
| Zahl der Benutzer | 3 Benutzer |
| Kundenspezifische Mediengrößen | 76 x 127 to 215 x 355 mm |
| Netzteiltyp | Internal |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen | Microsoft Windows 11; 10; 1 GHz processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection. Apple macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 GB HD; Internet required. |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 11; Windows 10; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia |
| PictBridge | Nein |
| UNSPSC-Code | 43212110 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1 GHz |
| Anzahl der Druckköpfe | 2 |
| Herstellergarantie | Ein Jahr Herstellergarantie. Weitere Informationen finden Sie unter http://support.hp.com. Die vollständigen Geschäftsbedingungen finden Sie unter: www.hp.com/go/orderdocuments. Die Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren. |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; CISPR 32 2015+A1:2019 Class B; CISPR 35:2016; FCC CFR 47 Part 15; ICES-003, Issue 7; VCCI-CISPR32:2016. |
| Hersteller | HP |
| Art.-Nr. | 89F97B#629 |
| GTIN | 0198701680079 |
| Preis netto | 49,98 € |
| Preis brutto | 59,48 € |
| Staffelpreise | auf Anfrage |
Herstellerinformation
Hersteller/verantwortliche Person
- Name
- HP Deutschland GmbH
- Anschrift
- Herrenberger Straße 140
71034 Böblingen
Germany - firmen.kunden (at) hp.com
- Website
- https://www.hp.com/de-de/impressum.html
Versand
zzgl. 6,90 €5,80 € Versand (inkl. MwSt.)(zzgl. MwSt.)Lieferzeit: 2 Werktage
Versand ab eigenem Lager, ab 200 € versandkostenfrei.
Versandbedingungen →