HP OfficeJet Pro 9720e A3-Multifunktionsdrucker
zzgl. 6,90 €5,80 € Versand (inkl. MwSt.)(zzgl. MwSt.)Lieferzeit: 2 Werktage
+149 Punkte mit diesem Artikel = 1,49 € Guthabenmit Newsletter-AnmeldungSo funktioniert’s
Zustand: Neu, brandneuer unversehrter Artikel
Als Verbraucherin oder Verbraucher hast du beim Kauf von Waren gesetzliche Gewährleistungsrechte. Sie gelten unabhängig von einer Garantie des Herstellers und können nicht zu deinem Nachteil ausgeschlossen werden.
- Dauer: Die Frist beträgt zwei Jahre ab Lieferung (§ 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB). Bei gebrauchten Waren kann die Frist auf ein Jahr verkürzt werden (§ 476 Abs. 2 BGB).
- Beweislast: Wird innerhalb eines Jahres nach Lieferung ein Mangel festgestellt, wird vermutet, dass dieser bereits bei Lieferung vorlag (§ 477 BGB).
- Deine Rechte: Nach deiner Wahl kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung. So steht es in den §§ 437 Nr. 1, 439 BGB. Schlägt diese fehl oder ist sie unzumutbar, kannst du den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten und den Kaufpreis vollständig erstattet bekommen (§§ 437 Nr. 2, 440, 441 BGB). Zusätzlich kannst du ggf. Schadensersatz verlangen (§ 437 Nr. 3 BGB).
Was ist zu tun? Melde uns den Mangel so bald wie möglich und halte einen Kaufnachweis bereit, z. B. Rechnung, Bestellbestätigung oder Kontoauszug.
Rechtsgrundlage: Art. 22a Richtlinie 2011/83/EU (eingefügt durch Richtlinie (EU) 2024/825), Richtlinie (EU) 2019/771, §§ 434 ff. BGB.
Mehr zu deinen Rechten in der EU (europa.eu) →
Weitere Informationen zu Gewährleistung, Garantie und Reklamation findest du in unseren AGB.
Produktbeschreibung
- HP+; Geeignet für HP Instant Ink; Drahtlos; Beidseitiger Druck; Automatische Dokumentenzuführung; Drucken vom Smartphone oder Tablet; Scannen an E-Mail; Scannen an PDF-Datei; Touchscreen; Flüstermodus
- Drucken, Kopieren, Scannen
- Druckgeschwindigkeit bis zu 22 S./Min. in Schwarzweiß und 18 S./Min. in Farbe
- Bis zu 1.200 x 1.200 dpi (gerendert)
Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Highlights
Einfache Erstellung von brillanten, bildschirmgetreuen Ausdrucken
Scannen/drucken/kopieren aus Ihrem Cloud-Speicher wie Google Drive oder OneDrive mit der benutzerfreundlichsten Druck-App.[2]
Unsere beste Technologie für eine stabile und sichere Verbindung<sup>[4]</sup>
Schützen Sie Ihr Netzwerk mit HP Wolf Pro Security vor Cyber-Bedrohungen.[4]
Vertrauen Sie für Ihr wachsendes Geschäft auf Lösungen, die sich mit Ihnen weiterentwickeln und auf langjähriger Erfahrung beruhen.
Immer druckbereit. Stets bestens mit HP Tinte versorgt.<sup>[7]</sup>
Sparen Sie mit HP Instant Ink bis zu 70 %. Melden Sie sich an, um bereits ab 1,49 € monatlich automatische Tintenlieferungen zu erhalten.[8,7]
Mit der Sicherheit, den Tarif jederzeit flexibel kostenfrei ändern oder kündigen zu können.[9]
Mehr Innovationen durch 30 % recyceltem Kunststoff<sup>[10]</sup>
Für jede Seite, die Sie drucken, trägt HP im gleichen Umfang zum Schutz, zur Wiederaufforstung und zur verantwortungsvollen Bewirtschaftung von Wäldern bei.[7]
Recyceln Sie Ihre Original HP Druckerpatronen nach Gebrauch kostenlos über das HP Planet Partners Programm. [12]
Technische Daten
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Druckauflösung Farbe | 4800 x 1200 DPI |
| Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
| Drucktechnologie | Thermal Inkjet |
| Farbdruck | |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Maximale Auflösung | 4800 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 22 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter) | 18 Seiten pro Minute |
| Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter) | 34 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Farbe, Entwurfqualität, A4/US Letter) | 34 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz | 22 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe | 18 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 12 s |
| Druck der ersten Seite (Farbe, normal) | 13 s |
| N-in-1-Druckfunktion | Ja |
| Wasserzeichendruck | Ja |
| Sicheres Drucken | Ja |
| Broschürendruck-Funktion | Ja |
| Randloser Druck | Ja |
| Kopieren | |
| Duplex-Kopie | Ja |
| Kopieren | Farbkopieren |
| Max. Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4) | 34 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4) | 26 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigkeit (schwarz,Entwurf,A4) | 34 Kopien pro Minute |
| Kopiergeschwindigeit (farbig, Entwurf,A4) | 26 Kopien pro Minute |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 99 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| Ausweiskopierfunktion | Ja |
| Automatische Anpassfunktion | Ja |
| Scannen | |
| Scannen | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Maximale Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Maximaler Scanbereich | 216 x 356 mm |
| Scanner-Typ | Flachbettscanner |
| Scantechnologie | CIS |
| Scan to | Software |
| Unterstützte Bildformate | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Unterstützte Dokumentenformate | |
| Eingabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Graustufen | 256 |
| Scan-Treiber | TWAIN |
| Fax | |
| Faxen | Nein |
| Merkmale | |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 250 - 1500 Seiten pro Monat |
| Maximale monatliche Auslastung | 30000 Seiten pro Monat |
| Duplexfunktion | Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen |
| Digitaler Sender | Ja |
| Zahl der Druckpatronen | 4 |
| Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 3 GUI |
| AIO-Multitasking unterstützt | Ja |
| Ursprungsland | China |
| Ersatzpatronen | HP 937 Schwarz Original Druckerpatrone (ca. 1.250 Seiten) 4S6W5N; HP 937 Cyan Original Druckerpatrone (ca. 800 Seiten) 4S6W2N; HP 937 Magenta Original Druckerpatrone (ca. 800 Seiten) 4S6W3N; HP 937 Gelb Original Druckerpatrone (ca. 800 Seiten) 4S6W4N. HP EvoMore voraussichtlich ab April 2024 verfügbar: HP 937e EvoMore Schwarz Original Druckerpatrone (ca. 2.500 Seiten) 4S6W9N; HP 937e EvoMore Cyan Original Druckerpatrone (ca. 1.650 Seiten) 4S6W6N; HP 937e EvoMore Magenta Original Druckerpatrone (ca. 1.650 Seiten) 4S6W7N; HP 937e EvoMore Gelb Original Druckerpatrone (ca. 1.650 Seiten) 4S6W8N. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Ausführliche Informationen finden Sie unter https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| HP-Segment | Kleine und mittelständische Unternehmen |
| Ein- und Ausgangskapazität | |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 75 Blätter |
| Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | Ja |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | 35 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Maximale Papierkapazität | 250 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 75 Blätter |
| Papierhandhabung | |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A3 |
| Maximale Druckgröße | 297 x 431.8 mm |
| Medientypen für das Papierfach | Normales Papier, Glanzpapier, Fotopapier, Recyclingpapier, Mattpapier, Dickes Papier, Dünndruckpapier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5, C6 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Hagaki-Karte |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 |
| Umschlaggrößen | C5, C6, DL |
| Fotopapiergrößen | 10x15 cm |
| Mediengrößen für Randlosdruck | A3 |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76 - 297 mm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 420 mm |
| Mediengewichte für das Papierfach | 34 - 250 g/m² |
| Zufuhrfach für Briefumschläge | Nein |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Direktdruck | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Netzwerk | |
| WLAN | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SSL/TLS, HTTPS |
| Mobile Drucktechnologien | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Leistungen | |
| RAM-Speicher maximal | 512 MB |
| Speicherkapazität | 512 MB |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Prozessortaktfrequenz | 1200 MHz |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,8 dB |
| Design | |
| Produktfarbe | Grau |
| Name der Farbe | Zement |
| Marktpositionierung | Business |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | CGD |
| Bildschirmdiagonale | 6,86 cm (2.7") |
| Steuerung | Tasten, Touchsteuerung |
| Farbdisplay | Ja |
| Energie | |
| Stromverbrauch (Standby) | 4,67 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 1,17 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,11 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Markeneigenschaften | |
| HP Instant Ink | Ja |
| HP dynamische Sicherheit | Ja |
| HP Security tools | SSL/TLS (HTTPS); IPP über TLS; Pre-Shared-Key-Authentifizierung für Wireless (PSK); Zertifikate-Konfiguration; Bedienfeldsperre; Kennwortgeschützter integrierter Webserver (EWS); Signierte Firmware; Administratoreinstellungen |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (623) 198828360335; (629) 196337488021; (BGM) 196337488052 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198828360335, 196337488021, 196337488052 |
| Systemanforderung | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | ChromeOS |
| Betriebsbedingungen | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 25 - 75% |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 15 - 32 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 60 °C |
| Betriebstemperatur | 5 - 40 °C |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Höhe bei Lagerung | 0 - 4500 m |
| Zertifikate | |
| Zertifizierung | CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT, Forest Stewardship Council (FSC) |
| Nachhaltige Technologien und Materialien | Enthält Recycling-Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde; recycelbar über HP Planet Partners; FSC-zertifizierte Verpackung |
| CO2-Fußabdruck | |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 106 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 85 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 4 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 6 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 11 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite | 581 mm |
| Tiefe | 445 mm |
| Höhe | 306 mm |
| Gewicht | 14,6 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 677 mm |
| Verpackungstiefe | 495 mm |
| Verpackungshöhe | 408 mm |
| Paketgewicht | 19,5 kg |
| Lieferumfang | |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 800 Seiten |
| Patronenreichweite Lieferumfang (CMY) | 420 Seiten |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Mitgelieferte Software | HP Druckersoftware |
| Logistikdaten | |
| Palettengewicht (brutto) | 373 kg |
| Lagenanzahl pro Palette | 6 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 18 Stück(e) |
| Technische Details | |
| Packungsinhalt | HP OfficeJet Pro 9720e All-in-One-Großformatdrucker; HP 937 Schwarz Setup-Tintenpatrone; HP 937 Cyan Setup-Tintenpatrone; HP 937 Magenta Setup-Tintenpatrone; HP 937 Gelb Setup-Tintenpatrone; Flyer mit regulatorischen Angaben; Flyer mit Sicherheitshinweisen zur Tinte; Netzkabel; Einrichtungsposter; Referenzhandbuch; [Weitere Informationen zu Füllstand und Reichweite finden Sie unter http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] |
| Versandkarton pro Palettenlage | 3 Stück(e) |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-officejet-pro-9720e-wide-format-all-in-one-series/model/2101505574?sku=53N95B |
| Andere EU-Gefährdungshinweise | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction |
| Sonstige Funktionen | |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1220 x 1015 x 2574 mm |
| Netzteiltyp | Internal (Built-in) Universal Power Supply |
| Kundenspezifische Mediengrößen | 76 x 127 to 297 x 420 mm |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen | Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge. Apple macOS v11 Big Sur; macOS v12 Monterey; macOS v13 Ventura; 2 GB HD; Internet required. |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 11; Windows 10; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; Linux; Chrome OS |
| Palettendimensionen (B x T x H) | 1219,2 x 1016 x 2573 mm (48 x 40 x 101.3") |
| UNSPSC-Code | 43212110 |
| Anzahl der Druckköpfe | 4 |
| Herstellergarantie | Standard: 1 Jahr HP-Händlergarantie auf Hardware Ein Jahr zusätzliche HP-Herstellergarantie durch Aktivierung von HP+ bei der Einrichtung; und (3) einjährige HP-Bonusgarantie bei separater Online-Registrierung unter www.hp.com/eu/bonuswarranty/ innerhalb von 60 Tagen nach dem Erwerb des Druckers. Bis zu 3 Jahre Garantie. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren. Siehe: http://www.hp.com/limitedwarranty. |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | CISPR 32:2015+A1:2019/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR 24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; CISPR 35:2016/EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 7 Class B |
| Hersteller | HP |
| Art.-Nr. | 53N95B#629 |
| GTIN | 0196337488021 |
| Preis netto | 149,14 € |
| Preis brutto | 177,48 € |
| Staffelpreise | auf Anfrage |
Herstellerinformation
Hersteller/verantwortliche Person
- Name
- HP Deutschland GmbH
- Anschrift
- Herrenberger Straße 140
71034 Böblingen
Germany - firmen.kunden (at) hp.com
- Website
- firmen.kunden@hp.com
Versand
zzgl. 6,90 €5,80 € Versand (inkl. MwSt.)(zzgl. MwSt.)Lieferzeit: 2 Werktage
Versand ab eigenem Lager, ab 200 € versandkostenfrei.
Versandbedingungen →