HP OMEN 27 27" LED-Monitor
zzgl. 6,90 €5,80 € Versand (inkl. MwSt.)(zzgl. MwSt.)Lieferzeit: 2 Werktage
+100 Punkte mit diesem Artikel = 1,00 € Guthabenmit Newsletter-AnmeldungSo funktioniert’s
Zustand: Neu, brandneuer unversehrter Artikel
Als Verbraucherin oder Verbraucher hast du beim Kauf von Waren gesetzliche Gewährleistungsrechte. Sie gelten unabhängig von einer Garantie des Herstellers und können nicht zu deinem Nachteil ausgeschlossen werden.
- Dauer: Die Frist beträgt zwei Jahre ab Lieferung (§ 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB). Bei gebrauchten Waren kann die Frist auf ein Jahr verkürzt werden (§ 476 Abs. 2 BGB).
- Beweislast: Wird innerhalb eines Jahres nach Lieferung ein Mangel festgestellt, wird vermutet, dass dieser bereits bei Lieferung vorlag (§ 477 BGB).
- Deine Rechte: Nach deiner Wahl kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung. So steht es in den §§ 437 Nr. 1, 439 BGB. Schlägt diese fehl oder ist sie unzumutbar, kannst du den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten und den Kaufpreis vollständig erstattet bekommen (§§ 437 Nr. 2, 440, 441 BGB). Zusätzlich kannst du ggf. Schadensersatz verlangen (§ 437 Nr. 3 BGB).
Was ist zu tun? Melde uns den Mangel so bald wie möglich und halte einen Kaufnachweis bereit, z. B. Rechnung, Bestellbestätigung oder Kontoauszug.
Rechtsgrundlage: Art. 22a Richtlinie 2011/83/EU (eingefügt durch Richtlinie (EU) 2024/825), Richtlinie (EU) 2019/771, §§ 434 ff. BGB.
Mehr zu deinen Rechten in der EU (europa.eu) →
Weitere Informationen zu Gewährleistung, Garantie und Reklamation findest du in unseren AGB.
Produktbeschreibung
- Erleben Sie Bild für Bild pure Action mit einer Reaktionszeit von 1 ms mit Overdrive sowie einer schnellen Bildwiederholrate von 165 Hz in Kombination mit der AMD FreeSync™ Premium-Technologie<sup>[2]</sup>.
- Erkunden Sie neue Welten mit lebensechtem Gameplay in FHD-Auflösung<sup>[3]</sup>. Verlieren Sie sich in lebendigen Farben, Nuancen und Schattierungen mit 99 % sRGB- und 95 % DCI-P3-Farbspektrum<sup>[1]</sup>. Lassen Sie sich dank HDR selbst im Schatten kein Detail entgehen.
- Der neue OMEN-Look vereint Raffinesse und Spaß in sich und wertet Ihren Gaming-Bereich mit einem verstellbaren Ständer auf.
Erkunden Sie neue Möglichkeiten mit dem OMEN by HP FHD-Gaming-Monitor mit einer Diagonale von 68,60 cm (27 Zoll) und einer Bildwiederholrate von 165 Hz. Dank der hohen Leistung und realistischen Farben verlieren Sie sich in Ihren Lieblingsgames, während das schlanke Design diesen Monitor zu einem wahren Blickfang auf Ihrem Schreibtisch macht.
Highlights
KEINE VERZÖGERUNGEN. NUR GESCHWINDIGKEIT PUR.

VERLIEREN SIE SICH IN EINER ANDEREN WELT

VERLEIHEN SIE IHREM GAMING-BEREICH EINE NEUE DIMENSION

Neues Design mit neuen Möglichkeiten
IPS-Technologie
Mit Spielkonsolen kompatibel
Vollständig verstellbarer Standfuß
HP Eye Ease mit Eyesafe®-Zertifizierung
FHD-Auflösung
165 Hz Aktualisierungsrate
HDR
Mehr Farben für Ihr Gameplay
GTG-Reaktionszeit von 1 ms mit Overdrive
AMD FreeSync™ Premium-Technologie
VESA Certified AdaptiveSync
Zahlreiche Anschlüsse
VESA Certified ClearMR 5000
OMEN Gaming Hub
Materialien, auf die es ankommt
Durchdachte Produktverpackung
Achtsam ausgewählte Metalle
Testberichte
- Ein Platz im unteren Bereich des Testumfeldes mit nur ausreichender Bewertung - der Monitor HP OMEN Z4D33AA kann unsere Tester kaum überzeugen. Das Gerät kann uns in keiner einzelnen Kategorie komplett begeistern. Unter dem Strich können wir ihm auch so k... – Bewertung: 59
- Aus dem Hause HP schauen wir uns heute einen astreinen Gaming-Monitor an. Der OMEN by HP 27 soll mit schneller 1 ms Reaktionszeit und 165 Hz Bildwiederholungsrate überzeugen. Gelingt es ihm?Zugegeben, er ist kein Schnäppchen. Aber wer 749 Euro investier...
Technische Daten
| Bildschirm | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | Seiten-LED |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 400 cd/m² |
| Helligkeit | 400 cd/m² |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 10000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 165 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,31 x 0,31 mm |
| Pixeldichte | 82 ppi |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 210 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 60 - 165 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68,6 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Trübungsrate | 25% |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| Farbraumstandard | sRGB, DCI-P3 |
| Farbskala | 99% |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
| Farbpalette DCI-P3 | 95% |
| Leistungen | |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |
| HP-Segment | Haus |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Design | |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub | Nein |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.4 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| HDCP | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Kabelsperre-Slot | Nein |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 10 cm |
| Pivot | Ja |
| Pivot Winkel | -90 - 90° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 20° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | E |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 20 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 45 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 45 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 60 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 80% |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 613,6 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 223,3 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 523,7 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 8,08 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 613,6 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 52,2 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 364,3 mm |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 699 mm |
| Verpackungstiefe | 160 mm |
| Verpackungshöhe | 446 mm |
| Paketgewicht | 11,3 kg |
| Verpackungsart | Box |
| Garantiekarte | Ja |
| Lieferumfang | |
| Ständer enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | DisplayPort, AC |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Mitgelieferte Software | OMEN Gaming Hub |
| Sonstige Funktionen | |
| Ursprungsland | China |
| UNSPSC-Code | 43211902 |
| Verpackungsinhalt | DisplayPort cable; Warranty card; Quick Setup Poster; AC power cord |
| Gewicht | 8,08 kg |
| Höhe | 364,3 mm |
| Breite | 613,6 mm |
| Tiefe | 52,2 mm |
| Konformitätsbescheinigungen | CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, BSMI |
| Typ des mitgelieferten Netzteils | 197029615145 |
| Zertifizierung | MEPS (Australien, Neuseeland); BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; TÜV Bauart-geprüft; TÜV LBL; VCCI; MEPS (Vietnam); WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW-Anwendung; ICE; Ukrainische Zertifikate; TÜV flimmerfrei-zertifiziert; UAE Sicherheit; UAE RoHS; Südafrika Sicherheit; Microsoft WHQL-Zertifizierung (Windows 11 und Windows 10) |
| Technische Details | |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Logistikdaten | |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1130 x 709 x 1926 mm |
| Palettengewicht (brutto) | 327 kg |
| Hersteller | HP |
| Art.-Nr. | 780F9E9#ABB |
| GTIN | 0197029615145 |
| Preis netto | 100,80 € |
| Preis brutto | 119,95 € |
| Staffelpreise | auf Anfrage |
Herstellerinformation
Hersteller/verantwortliche Person
- Name
- HP Deutschland GmbH
- Anschrift
- Herrenberger Straße 140
71034 Böblingen
Germany - firmen.kunden (at) hp.com
- Website
- https://www.hp.com/de-de/impressum.html
Versand
zzgl. 6,90 €5,80 € Versand (inkl. MwSt.)(zzgl. MwSt.)Lieferzeit: 2 Werktage
Versand ab eigenem Lager, ab 200 € versandkostenfrei.
Versandbedingungen →