Lenovo ThinkVision P27u-20 27" LED-Monitor
VersandkostenfreiLieferzeit: 2 Werktage
+392 Punkte mit diesem Artikel = 3,92 € Guthabenmit Newsletter-AnmeldungSo funktioniert’s
Zustand: Neu, brandneuer unversehrter Artikel
Als Verbraucherin oder Verbraucher hast du beim Kauf von Waren gesetzliche Gewährleistungsrechte. Sie gelten unabhängig von einer Garantie des Herstellers und können nicht zu deinem Nachteil ausgeschlossen werden.
- Dauer: Die Frist beträgt zwei Jahre ab Lieferung (§ 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB). Bei gebrauchten Waren kann die Frist auf ein Jahr verkürzt werden (§ 476 Abs. 2 BGB).
- Beweislast: Wird innerhalb eines Jahres nach Lieferung ein Mangel festgestellt, wird vermutet, dass dieser bereits bei Lieferung vorlag (§ 477 BGB).
- Deine Rechte: Nach deiner Wahl kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung. So steht es in den §§ 437 Nr. 1, 439 BGB. Schlägt diese fehl oder ist sie unzumutbar, kannst du den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten und den Kaufpreis vollständig erstattet bekommen (§§ 437 Nr. 2, 440, 441 BGB). Zusätzlich kannst du ggf. Schadensersatz verlangen (§ 437 Nr. 3 BGB).
Was ist zu tun? Melde uns den Mangel so bald wie möglich und halte einen Kaufnachweis bereit, z. B. Rechnung, Bestellbestätigung oder Kontoauszug.
Rechtsgrundlage: Art. 22a Richtlinie 2011/83/EU (eingefügt durch Richtlinie (EU) 2024/825), Richtlinie (EU) 2019/771, §§ 434 ff. BGB.
Mehr zu deinen Rechten in der EU (europa.eu) →
Weitere Informationen zu Gewährleistung, Garantie und Reklamation findest du in unseren AGB.
Produktbeschreibung
Lenovo ThinkVision P27u-20 Monitor. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 6 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz
Technische Daten
| Bildschirm | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27") |
| Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 450 cd/m² |
| Reaktionszeit | 6 ms |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Flach |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Reaktionszeit (schnell) | 4 ms |
| Pixel Abstand | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Pixeldichte | 163 ppi |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Farbraumstandard | Adobe RGB |
| Farbskala | 99,1% |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 99% |
| Leistungen | |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| Multimedia | |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 6 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Integrierte Kamera | Ja |
| Design | |
| Marktpositionierung | Haus |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Name der Farbe | Raven Black |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-C |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 3 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Nein |
| USB Power Delivery | Nein |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 2 |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| Eingebaute KVM-Umschaltung | Ja |
| Netzwerk | |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höhenverstellung | Ja |
| Pivot | Ja |
| Schwenkbar | Ja |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 26 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 47 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 35 W |
| Stromverbrauch (max.) | 240 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 26 W |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 613,8 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 219,9 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 556,4 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 7 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 613,8 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 52,9 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 368,8 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 5,4 kg |
| Rahmenbreite (Seite) | 2 mm |
| Rahmenbreite (oben) | 2 mm |
| Rahmenbreite (unten) | 2,36 cm |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite | 732 mm |
| Verpackungstiefe | 187 mm |
| Verpackungshöhe | 510 mm |
| Paketgewicht | 12,8 kg |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | TCO |
| Sonstige Funktionen | |
| Zertifizierung | ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, TÜV Rheinland Eye Comfort |
| Logistikdaten | |
| Warentarifnummer (HS) | 85285210 |
| Hersteller | Lenovo |
| Art.-Nr. | 62CBRAT6EU |
| GTIN | 0195713542999 |
| Preis netto | 392,03 € |
| Preis brutto | 466,52 € |
| Staffelpreise | auf Anfrage |
Herstellerinformation
Hersteller/verantwortliche Person
- Name
- Lenovo EMEA
- Anschrift
- Via Moretto da Brescia 22
20133 Milano
Italy - Website
- https://lenovo.com
Versand
VersandkostenfreiLieferzeit: 2 Werktage
Versand ab eigenem Lager, ab 200 € versandkostenfrei.
Versandbedingungen →