Samsung ViewFinity S6 S34C652UAU 34" LED-Monitor
VersandkostenfreiLieferzeit: 2 Werktage
+261 Punkte mit diesem Artikel = 2,61 € Guthabenmit Newsletter-AnmeldungSo funktioniert’s
Zustand: Neu, brandneuer unversehrter Artikel
Als Verbraucherin oder Verbraucher hast du beim Kauf von Waren gesetzliche Gewährleistungsrechte. Sie gelten unabhängig von einer Garantie des Herstellers und können nicht zu deinem Nachteil ausgeschlossen werden.
- Dauer: Die Frist beträgt zwei Jahre ab Lieferung (§ 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB). Bei gebrauchten Waren kann die Frist auf ein Jahr verkürzt werden (§ 476 Abs. 2 BGB).
- Beweislast: Wird innerhalb eines Jahres nach Lieferung ein Mangel festgestellt, wird vermutet, dass dieser bereits bei Lieferung vorlag (§ 477 BGB).
- Deine Rechte: Nach deiner Wahl kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung. So steht es in den §§ 437 Nr. 1, 439 BGB. Schlägt diese fehl oder ist sie unzumutbar, kannst du den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten und den Kaufpreis vollständig erstattet bekommen (§§ 437 Nr. 2, 440, 441 BGB). Zusätzlich kannst du ggf. Schadensersatz verlangen (§ 437 Nr. 3 BGB).
Was ist zu tun? Melde uns den Mangel so bald wie möglich und halte einen Kaufnachweis bereit, z. B. Rechnung, Bestellbestätigung oder Kontoauszug.
Rechtsgrundlage: Art. 22a Richtlinie 2011/83/EU (eingefügt durch Richtlinie (EU) 2024/825), Richtlinie (EU) 2019/771, §§ 434 ff. BGB.
Mehr zu deinen Rechten in der EU (europa.eu) →
Weitere Informationen zu Gewährleistung, Garantie und Reklamation findest du in unseren AGB.
Produktbeschreibung
- 34“ 21:9 Ultra-WQHD-Auflösung mit HDR10 und eine Milliarde Farben
- 1000R Curved Screen für bestes Sichtfeld und entspannte Augen
- sRGB 115%, 100Hz, Freesync support
- Integrierte Lautsprecher, KVM Switch feature (Keyboard/Mouse)
- Intelligent Eye care Solution, Adaptive Picture, Eye Saver Mode, Flicker Free
- Dockingstationfunktion dank USB Typ-C- und LAN-Anschluss
- Verfügbar Ende August 2023
Ultra WQHD in 1000R Krümmung
Erlebe alle Details in den sattesten Farben. Egal ob du ultrahochauflösende Spiele spielst, Filme schaust oder arbeitest – auf dem ultrabreiten 34" Curved Display siehst du einfach mehr von allen Inhalten und kannst Multitasking auf einem neuen Level geniessen.
Eine Milliarde Farben für spektakuläre Bilder
Eine Milliarde Farben mit HDR 10
Geniesse deine Inhalte voller Farbenpracht und Detailreichtum. Mit nahezu unzähligen Farben und Schattierungen sowie HDR10, können dunkle Farben noch dunkler und helle Farben noch heller dargestellt werden, damit alle deine Inhalte voll zur Geltung kommen.
Mehr Platz auf deinem Schreibtisch
Integrierte Lautsprecher
Arbeite, lerne und spiele ohne zusätzliche Peripheriegeräte. Mit den integrierten Lautsprechern sparst du Platz auf dem Schreibtisch. Dank weniger Anschlüsse und Geräte, kannst du eine effizientere Arbeitsfläche schaffen und dazu einen faszinierenden Sound geniessen.
Ein reibungsloses Seherlebnis
100Hz Bildwiederholrate und AMD FreeSync™
Flüssige Action, mit weniger Lags und Schlieren. Die Bildwiederholfrequenz von 100 Hz und AMD FreeSync™ eliminiert Verzögerungen und Unschärfe und sorgt für flüssige Bilder, wenn du Videos schaust, an deinen Projekten arbeitest oder dein Gaming auf ein neues Level setzen willst.
Technische Daten
| Bildschirm | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 86,4 cm (34") |
| Display-Auflösung | 3440 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | UltraWide Quad HD |
| Natives Seitenverhältnis | 21:9 |
| Bildschirmtechnologie | LCD |
| Panel-Typ | VA |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Display-Helligkeit (mind.) | 280 cd/m² |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Bildschirmform | Gebogen |
| Bewertung der Bildschirmkrümmung | 1000R |
| Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung | Mega DCR |
| Maximale Bildwiederholrate | 100 Hz |
| Optimierer für die Aktualisierungsrate | Nein |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 79,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,4 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 86 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 115% |
| Quantum-Dot-Farbtechnologie | Nein |
| Leistungen | |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync |
| VESA Adaptive Sync unterstützt | Nein |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Spiel-Modus | Nein |
| Smart-Modi | FPS, RPG, RTS |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 |
| Multimedia | |
| RMS-Leistung | 5 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Adaptive Klangsteuerung (ASC) | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Design | |
| Marktpositionierung | Professionell |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-B |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 3 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB-Stromversorgung bis zu | 90 W |
| DVI Anschluss | Nein |
| HDMI | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| Audioanschlüsse | Nein |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Eingebaute KVM-Umschaltung | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 2.2 |
| Netzwerk | |
| WLAN | Nein |
| Bluetooth | Nein |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Wandmontage | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 12 cm |
| Pivot | Nein |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -30 - 30° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -2 - 20° |
| Bild-in-Bild | Ja |
| Black eQualizer-Funktion | Nein |
| Energie | |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 32 kWh |
| Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 52 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 32 W |
| Stromverbrauch (max.) | 200 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| Netzteiltyp | Intern |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 10 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 806,6 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 241 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 561,5 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 8 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 806,6 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 125 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 369,4 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 5,2 kg |
| Verpackungsdaten | |
| Ständertyp | HAT stehend |
| Verpackungsbreite | 807 mm |
| Verpackungstiefe | 367 mm |
| Verpackungshöhe | 125 mm |
| Paketgewicht | 10,5 kg |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel | DisplayPort, HDMI, USB Typ-C |
| Fernbedienung enthalten | Nein |
| Stromkabellänge | 1,5 m |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | TCO |
| Sonstige Funktionen | |
| Geringe Eingabeverzögerung | Nein |
| TV Plus | Nein |
| Funktioniert mit Samsung Bixby | Nein |
| Drahtlose Dex-Unterstützung | Nein |
| Auf Ansicht tippen | Nein |
| Fernfeld-Sprachinteraktion | Nein |
| Universalführung | Nein |
| Mehrfachansicht | Nein |
| Lokales Dimmen | Nein |
| Stromverbrauch (DPMS) | 0,5 W |
| Bild für Bild (PbP) | Ja |
| Samsung Eye Saver-Modus | Ja |
| Verkettung | Nein |
| Anynet + (HDMI-CEC) | Nein |
| Video-Farbmodi | Benutzerdefinierung, Öko, Entertain, Spiel, Grafik, Original, Sport, Standard |
| Eco Saving Plus | Nein |
| Bildgröße | Ja |
| Kabelloses Display | Nein |
| Grau-Gleichgewicht | No |
| Haftungsausschluss | Nein |
| Werksabstimmung | Nein |
| Adaptives Bild | Ja |
| Automatischer Quellenwechsel | Ja |
| Off-Timer Plus | Ja |
| Geschickte Kalibrierung | Nein |
| Knox-Gewölbe | Nein |
| Arbeitsbereich | Nein |
| Werkskalibrierungsbericht | Nein |
| Berichtigung der Gleichmäßigkeit | Nein |
| Virtueller AIM-Punkt | Nein |
| Typ des mitgelieferten Netzteils | AC |
| Recycling-Daten | |
| Gesamtrecyclingfähigkeit | 10% |
| Hersteller | Samsung |
| Art.-Nr. | LS34C652UAUXEN |
| GTIN | 8806094974751 |
| Preis netto | 261,45 € |
| Preis brutto | 311,13 € |
| Staffelpreise | auf Anfrage |
Herstellerinformation
Hersteller/verantwortliche Person
- Name
- Samsung Electronics GmbH
- Anschrift
- Frankfurter Straße 2
65760 Eschborn
Germany - Website
- https://www.samsung.com/de/info/imprint/
Versand
VersandkostenfreiLieferzeit: 2 Werktage
Versand ab eigenem Lager, ab 200 € versandkostenfrei.
Versandbedingungen →